体系 | 主辅材 | 涂装 | 遍数 | 理论耗量公斤/平方 |
底涂 | 抗碱底漆系列 | 辊/喷 | 1 | 0.15-0.2 |
面涂 | 石彩千赢国际官网登入 | 喷涂 | 2 | 3.5-4.5 |
罩面 | 罩面清漆系列 | 辊/喷 | 1 | 0.15-0.20 |
序 | 主要项目 | 性能参数 |
1 | 干燥时间 | 表干,≤4h |
2 | 耐水性 | 96h涂层无起鼓、开裂、剥落,与未浸泡部分相比,颜色轻微变化 |
3 | 耐碱性 | 96h涂层无起鼓、开裂、剥落,与未浸泡部分相比,颜色轻微变化 |
4 | 耐冲击性 | 涂层无裂纹,剥落及明显变形 |
5 | 涂层耐温变性 | 10次涂层无粉化、开裂、剥落、起鼓,与标准板相比,颜色轻微变化 |
6 | 耐沾污性 | 5次循环实验后 2级 |
7 | 粘结强度 | 标准状态≥0.7MPa,浸水后≥0.5MPa |
8 | 耐人工老化性 | S60 1000h涂层无起鼓、开裂、剥落,无粉化,变色≤1级 |
S61 1500h涂层无起鼓、开裂、剥落,无粉化,变色≤1级 |
分类 | 天然千赢国际官网登入 | 石彩千赢国际官网登入 | 岩片千赢国际官网登入 | 辊涂千赢国际官网登入 |
成分 | 天然石砂、颜料、乳液等 | 天然彩砂、乳液等 | 天然彩砂、岩片、乳液等 | 天然石砂、颜料、乳液等 |
优点 | 任意调色 | 石材本色 | 千赢pt手机客户端逼真 | 辊涂施工 |
缺点 | 批次色差少 | 批次有色差 | 批次有色差 | 批次色差少 |
![]() | ![]() | ![]() |
石彩千赢国际官网登入 S60-01 | 石彩千赢国际官网登入 S60-03 | 石彩千赢国际官网登入 S60-05 |
![]() | ![]() | ![]() |
石彩千赢国际官网登入 S60-02 | 石彩千赢国际官网登入 S60-04 | 石彩千赢国际官网登入 S60-06 |